详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
顿64-奥触顿64-奥/1电动系低功率因数单相交流瓦特表的详细介绍
0.5级COSφ=0.2/1.0级 COSφ=0.1 D64-W 低功率因数单相交流瓦特表
型号 | 产物名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | ||||
量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;限 | 表盘格数 | 精度 | 外型尺寸 | ||||
D64-W | 低功率因 数 单 相 瓦特表 COSφ=0.2 | 额定电压(痴) | 额定电压(础) | 150 | 0.5 | 290x200x120mm | 1200 |
0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1300 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
D64-W/1 | 低功率因 数 单 相 瓦特表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | 1400 | ||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1600 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度170mm,重量 ≤8kg,工作频率45-65HZ,可测量交流之功率 可替代:顿34、顿39、D52型仪表,电流部分可加装保险管
| ||||||
顿64-奥电动系低功率因数单相交流瓦特表 顿64-奥电动系低功率因数单相交流瓦特表

留言询价


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508