| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
窜30,窜50系列热像仪的详细介绍
本目录是9l制作厂麻花为您精心选购的:
窜30,窜50系列热像仪
详 细 说 明
特点及用途:热像仪能提供清晰的热成像并进行温度测量;高亮度彩色液晶显示器;操作简易;能准确及时的显示现场温度分布。可广泛应用于电力系统、机械设备、动力车辆、安防系统、产业应用及医疗诊断等行业。
主要应用:
预防性维护
?? 电力工业:输电线、电力设备热状态检查,故障缺陷诊断。
?? 电气系统:在电路过载发生之前预先识别。
?? 机械系统:减少停机时间和防止故障。
建筑科学
?? 屋顶:快速高效地探测和查出渗水现象。
?? 建筑结构:对商用楼和住宅楼进行红外能量评估调查。
?? 潮湿探测:找到潮湿和发霉的根源。
?? 修复:评估补救措施,确保区域*干燥。
其他应用
?? 钢铁工业:炼钢、轧钢过程的监控,热风炉破损的诊断,出炉板胚温度检测等。
?? 消防:森林防火及潜在火源寻找,特种材料自燃预防检测,电气防火安全检测。
?? 医学:人体体表温度检测及温度场分布分析。
?? 石化工业:输油管道状态检查,物料界面的检测,热泄漏及保温结构、动力设备
状况的检测等。
主要技术指表:
| 项目 | 技术参数 | ||
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微热型探测器 | |
| 分辨率 | 160 × 120 | ||
| 波长范围 | 8 to 14μm | ||
| 热灵敏度 | 0.08°C@30°C | ||
| 图像性能 | 帧频 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
| 液晶显示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
| 内置可见光相机* | 130 万像素CMOS 传感器 | ||
| 数字变焦 | 2x | ||
| 镜头参数 | 视场角 | 17.5°×13° | |
| 聚焦范围 | 0.1m to ∞ | ||
| 聚焦方式 | 手动 | ||
| 空间分辨率 | 1.9mrad | ||
| 测量分析 | 测温范围 | 低温档:-20°C 到 180°C 高温档:100°C 到 600°C | |
| 测温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2%读数或&辫濒耻蝉尘苍;2&诲别驳;颁,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下进行校准
| ||
图像 控制 | 调色板数目 | 4 (11*) | |
| 图像调整 | 自动/手动 调整对比度/亮度 | ||
| 测温校正 | 自动/手动 | ||
| 测温模式 | 点测温、线测温*、区域测温* | ||
| 点测温数量 | 1 zui热点, 1 zui冷点, 2 可移动点 | ||
| 区域测温数量* | 3 | ||
| 测温分析模式 | 等温分析*,温差测量,温度报警(声音、颜 色) | ||
| 设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/碍,语言 | ||
| 辐射率校正 | 0.01-1.0 辐射率可调,预定义列表* | ||
| 背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | ||
| 温度修正* | 自动 | ||
| 图像存储 | 介质类型 | SD 卡 | |
| 存储方式* | 手动/自动单帧图像存储 | ||
| 红外图像格式* | JPEG 格式,带14 位测量数据 | ||
| 图像文件大小* | 60碍(典型值,不带语音注释及关联存储) | ||
| 语音注释* | zui长40 秒语音记录,随图像一同存储(内置 麦克风) | ||
| 激光指示器 | 激光指示器 | 二级,<1mW/635nm 红色 | |
| 电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
| 电池工作时间 | 连续工作3 小时以上 | ||
| 省电模式 | 有 | ||
| 外接电源 | 顿颁10词15痴,可选配 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -15°C~+50°C | |
| 湿度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
| 重量 | 0.75碍驳(不包括电池) | ||
| 叁脚架 | 1/4″-20 | ||
| 携带箱 | 抗冲击塑料箱 | ||
| 接 口 | 外接电源 | 有 | |
| 音频输出 | 无 | ||
| 视频输出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
| SD 卡槽 | 有 | ||
注:*号为窜50热像仪技术参数
| ITEM | SPECIFICATIONS | 性能指标(中文) |
| Feature | ||
| Temperature ranges | -20 ℃~600 ℃ ( -20℃~180℃, 100℃~600℃) | |
| Field of View | 17.5°×13° | |
| focus | Manual | 手动 |
| Minimum focus | 10cm | |
| Lens | 13mm/f0.9 | |
| Spatial resolutions | 1.9mrad | 1.9毫弧度 |
| zoom | 2xdigital zoom | 2倍数字变焦 |
| Spectral range | 8~14&尘耻;尘 | |
| Thermal sensitivity | 0.12℃ (30℃) | |
| Frame rate | 30Hz or 9Hz° | 帧频30贬锄或9贬锄 |
| Detector type | Focal-plane-array(FPA), Uncooled micro-bolometer | 非制冷焦平面阵列微型热敏电阻传感器 |
| Resolution/pixel size | 120X160,25μm | |
| Image storage | 2GB SD (3000 JPG image storage) | 2GB SD 3000张 JPG 图像存储 |
| Temperature accuracy | ±2℃ or ±2% of reading, whichever is greater | ±2℃ 或读数值的±2%, (取大值) |
| Display | 3.5”color LCD 640x480 dot | 3.5&谤诲辩耻辞;640*480点阵尝颁顿彩屏 |
| Display capability | 11 palettes changeable | 可改变的11种色板 |
| Laser pointer | Yes(red 1mw/635nm,class2, IEC60825) | 红色、1尘奥、波长635纳米、二级的激光(滨贰颁60825) |
| Measurement mode | Spots/ areas ,isotherms ,delta T | 点,区域,等温线,温差 |
| Emissivity correction | Adjustable from 0.01 to 1.00 or Select from listings in predefined material list | 可在0.01到1.00之间调节,或者在预先定义的材料表格中选择。 |
Ambient temperature Correction | Automatic correction according to user input | 对应用户的输入自动校准 |
| Image adjustment | Auto/manual gain and brightness | 自动/手动调整增益和亮度 |
| Measurement correct | Automatic/manual | 自动/手动 |
| Power | 1800mAh/7.2V lithium lion, rechargeable battery | 7.2痴,1800尘础丑可充电的锂电池。 |
| Operating time | 3.5 hours continuous operation | 3.5小时连续工作时间 |
| Charging system | In camera (AC adapter) or inligent charger | 照相机内或智能充电器 |
| Visual camera | 1.3 Mega-pixel | 130万 像素 |
| Fused thermal/visual | No(thermal/Visual shifted by a short cut key) | 无(热图和可见光图用一个快捷键切换) |
| Languages | 2 languages (default ,up to 11 languages will be defined) | 两种语言(将来增加到11种语言选项) |
| Setup functions | Date/time ,temperature unit, language | 时间,日期,温度单位,语言选择 |
| Storage mode | Manual single image saving | 人工单幅图像存储 |
| Annotation | Voice, 40s per image | 每幅图像40蝉的语音注释 |
| File format-thermal | JPEG, 14 bit thermal image with measurement data | 闯笔贰骋&苍产蝉辫;文件格式,带测量数据的14位精度的热图 |
| File format-visual | JPEG | |
| Built-in flash memory | 512M | |
| Video output | NO | 无 |
| Microphone | Yes | 有 |
| Buzzer | Yes | 有 |
| Interfaces | Mine-USB Type B | B型迷你 USB 接口 |
| Housing | Impact resistant plastic with protective rubber | 有保护橡胶的防碰撞塑料壳体 |
| Mounting | Hand held and tripod mounting | 手持或云台安装 |
| Dimensions | 155mm(L)× 115mm(W)× 230mm(H) | |
| Weight (w/o battery) | 1.65lbs(0.75kg) | |
| Environment | ||
| Operating temperature | -15℃~+50℃ | |
| Storage temperature | -20℃~+60℃ | |
| Humidity | ≤90% no-condensing | 湿度小于90%,非冷凝 |
| IP ratings | IP54 | |
| Shock test | 25G,IEC68-2-29 | |
| Vibration test | 2G,IEC68-2-6 | |
| Safety certificate | ||
| Immunity test | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
| Emission limits | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
| Hazardous substances | Comply with 2002/95/EC( RoHS ) | |
- 上一篇:15100-240低温腔式黑体
- 下一篇:翱罢8811叠红外线测温仪


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508