详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
贬颁奥-痴础红外测温仪的详细介绍
本目录是9l制作厂麻花为您精心选购的:
贬颁奥-痴础红外测温仪
详 细 说 明
输电线路接头及线路温度、变电站电气设备接头温度、铁路供电系统中接触网线路温度。
主要技术参数:
| 型号 | HCW-VA | |
| 测量范围 | 0℃-300℃ | |
| 测量精度 | ≤5% | |
| 辐射率 | 0.6-1.0 | |
| 瞄准方式 | 12.5倍光学瞄准 | |
| 工作距离 | 5m-75m | |
| 距离系数 | 1000:1 | |
| 分辨率 | 1° | |
| 使用环境温度 | 0℃-40℃ | |
| 电源 | 5#电池6节 | |
| 测量角度 | 方位角 | 360° |
| 俯角 | 30° | |
| 仰角 | 90° | |
| 外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
| 重量 | 2700g | |
输电线路接头及线路温度、变电站电气设备接头温度、铁路供电系统中接触网线路温度。
主要技术参数:
型号 | HCW-VA | |
测量范围 | 0℃-300℃ | |
测量精度 | ≤5% | |
辐射率 | 0.6-1.0 | |
瞄准方式 | 12.5倍光学瞄准 | |
工作距离 | 5m-75m | |
距离系数 | 1000:1 | |
分辨率 | 1° | |
使用环境温度 | 0℃-40℃ | |
电源 | 5#电池6节 | |
测量角度 | 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
重量 | 2700g
| |

留言询价
- 上一篇:贬颁奥-痴叠红外测温仪
- 下一篇:顿贬厂-300中距离测温仪


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508