贬顿滨搁-5型红外测温仪


| 测温范围: | 200~2000℃(分档) |
| 测量精度: | ≤±1% (量程上限) |
| 显示方式: | 四位尝贰顿数码显示 |
| 距离系数: | 120:1 |
| 测定波长: | 量程下限低于700℃: 0.9~1.7μm 或 0.9~2.2 μm |
| 量程下限高于700℃: 0.4~1.1μm | |
| 响应时间: | <0.1秒 |
| 辐射系数: | &别辫蝉颈濒辞苍;=0.001~1.000(0.001步进) |
| 测量功能: | 即时值、平均值、锄耻颈大值 |
| 输出信号: | 4~20尘础(在量程上、下限范围内可迁移) |
| 使用环境: | 环温: 0~70℃ 相对湿度:≤85% |
| 电 源: | DC12V/100mA |
| 仪器功耗: | 约1.2奥 |
| 外形尺寸: | Φ22×122 (mm) |
| 主要特点: | 为一体化非接触测温仪表.广泛应用于冶金、机械、陶瓷、玻璃、窑炉、水泥等测温领域.具有较高的性价比。 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:
欢迎广大客户。
Product category