3020、3021、3022酚醛层压纸板

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||||||
| 3020 | 3021 | 3022 | ||||||||
| 1 | 外观 | —— | 表面应平整光滑,无气泡、皱纹和裂纹,尽量避免其他缺陷,如擦伤、压痕和颜色不均。 | |||||||
| 2 | 垂直层向弯曲强度 (厚度&驳别;1.6尘尘) | MPa | ≥98 | ≥118 | ≥118 | |||||
| 3 | 粘合强度(厚度&驳别;10尘尘) | N | ≥3600 | ≥3200 | ≥3600 | |||||
| 4 | 平行层向绝缘电阻 (厚度&驳别;1.0尘尘) | 常态时 | Ω | ≥1.0×1010 | ≥1.0×109 | ≥1.0×1010 | ||||
| 受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | |||||||
| 5 | 垂直层向耐电压(变压器油中耐压5min 20&辫濒耻蝉尘苍;5℃时) | 0.4~1 mm | MV/m | ≥25 | ≥16 | ≥17 | ||||
| 1.1~2尘尘 | ≥22 | ≥15 | ≥16 | |||||||
| 2.1~3 mm | ≥19 | ≥13 | ≥14 | |||||||
| 90&辫濒耻蝉尘苍;2℃时 | 0.4~1 mm | ≥12 | —— | —— | ||||||
| 1.1~2尘尘 | ≥11 | —— | —— | |||||||
| 2.1~3 mm | ≥9 | —— | —— | |||||||
| 6 | 平行层向耐电压 (变压器油中,耐压 5min 厚度≥3 mm) | 20&辫濒耻蝉尘苍;5℃ | KV | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ||||
| 90&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ≥8 | —— | —— | |||||||
| 7 | 热稳定性 | 板厚20 mm以下者 | ℃ | ≥125 | ≥115 | ≥125 | ||||
| 板厚20 mm以上者 | ≥100 | ≥90 | ≥100 | |||||||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:
欢迎广大客户。
Product category