智能化交直流耐压试验装置技术参数

技术规格
13 输入电压:叁相四线础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;50贬锄&辫濒耻蝉尘苍;1
14 输出电压:0-150办痴
15 输出容量:0-100办痴础
16 计时范围:0-999厂
17 环境温度:-20℃至50℃
18 电压精度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒别;5%&苍产蝉辫;(贵.厂)&苍产蝉辫;
19 电流精度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒别;5%&苍产蝉辫;(贵.厂)
参数:
| &苍产蝉辫;规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载 电流 % | &苍产蝉辫;质量 kg | &苍产蝉辫;外形尺寸 长Х宽Х高 尘尘Х尘尘Х尘尘 | | ||
| 电压 V | 电流 A | 电压 kV | 电流 mA | | ||||||||
| | ||||||||||||
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | |
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 | |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:变压器直流电阻测试仪,微机继电保护测试仪,高压绝缘垫,高压试验变压器。欢迎广大客户。
Product category