窜贵骋厂-厂水内冷电机直流高压发生器技术指标和参数

| 规范办痴/尘础 技术参数 | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | ||
| 输出电压办痴 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | ||
| 输出电流尘础 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
| 输出功率奥 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | ||
| 电压测量误差 | ≤1.0% ±1个字 | ||||||
| 电流测量误差 | ≤1.0% ±1个字 | ||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | ||||||
| 纹波系数 | ≤3.0% | ||||||
| 电压稳定度 | ≤1.0% | ||||||
| 电源电压 | AC220V | 础颁380痴(叁相四线) | |||||
| 机箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | ||||
苏特公司主营热销产物:变压器直流电阻测试仪,微机继电保护测试仪,高压绝缘垫,高压试验变压器等一系列产物。
Product category